第3319434期 距下期: 秒
7 + 6 + 7 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319435 | 23 | 杀小双 | |||
3319434 | 13:24 | 7+6+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319433 | 13:20 | 3+5+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3319432 | 13:17 | 0+5+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3319431 | 13:13 | 0+3+6=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319430 | 13:10 | 4+3+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319429 | 13:06 | 3+8+7=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3319428 | 13:03 | 0+4+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3319427 | 12:59 | 5+5+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3319426 | 12:56 | 5+9+5=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3319425 | 12:52 | 4+3+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319424 | 12:49 | 0+3+3=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319423 | 12:45 | 0+0+3=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3319422 | 12:42 | 3+7+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319421 | 12:38 | 8+0+3=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3319420 | 12:35 | 1+3+0=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319434 | 20 | 大 | 双 | ||
3319433 | 12 | 小 | 双 | ||
3319432 | 07 | 小 | 单 | ||
3319431 | 09 | 小 | 单 | ||
3319430 | 12 | 小 | 双 | ||
3319429 | 18 | 大 | 双 | ||
3319428 | 11 | 小 | 单 | ||
3319427 | 11 | 小 | 单 | ||
3319426 | 19 | 大 | 单 | ||
3319425 | 07 | 小 | 单 | ||
3319424 | 06 | 小 | 双 | ||
3319423 | 03 | 小 | 单 | ||
3319422 | 13 | 小 | 单 | ||
3319421 | 11 | 小 | 单 | ||
3319420 | 04 | 小 | 双 | ||
3319419 | 14 | 大 | 双 | ||
3319418 | 16 | 大 | 双 | ||
3319417 | 18 | 大 | 双 | ||
3319416 | 06 | 小 | 双 | ||
3319415 | 13 | 小 | 单 | ||
3319414 | 23 | 大 | 单 | ||
3319413 | 18 | 大 | 双 | ||
3319412 | 23 | 大 | 单 | ||
3319411 | 10 | 小 | 双 | ||
3319410 | 04 | 小 | 双 | ||
3319409 | 14 | 大 | 双 | ||
3319408 | 20 | 大 | 双 | ||
3319407 | 05 | 小 | 单 | ||
3319406 | 22 | 大 | 双 | ||
3319405 | 12 | 小 | 双 | ||
3319404 | 19 | 大 | 单 | ||
3319403 | 15 | 大 | 单 | ||
3319402 | 13 | 小 | 单 | ||
3319401 | 12 | 小 | 双 | ||
3319400 | 14 | 大 | 双 | ||
3319399 | 09 | 小 | 单 | ||
3319398 | 15 | 大 | 单 | ||
3319397 | 09 | 小 | 单 | ||
3319396 | 12 | 小 | 双 | ||
3319395 | 15 | 大 | 单 | ||
3319394 | 13 | 小 | 单 | ||
3319393 | 13 | 小 | 单 | ||
3319392 | 19 | 大 | 单 | ||
3319391 | 04 | 小 | 双 | ||
3319390 | 21 | 大 | 单 | ||
3319389 | 26 | 大 | 双 | ||
3319388 | 08 | 小 | 双 | ||
3319387 | 08 | 小 | 双 | ||
3319386 | 12 | 小 | 双 | ||
3319385 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出14 16 11 10 07 17 16 09 15 17 |