第3319638期 距下期: 秒
6 + 6 + 7 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319639 | 18 | 大 | |||
3319638 | 01:51 | 6+6+7=19 | 14 | 大 | 对 |
3319637 | 01:47 | 0+8+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3319636 | 01:44 | 9+9+8=26 | 12 | 小 | 错 |
3319635 | 01:40 | 9+0+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3319634 | 01:37 | 2+0+6=08 | 07 | 小 | 对 |
3319633 | 01:33 | 4+3+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3319632 | 01:30 | 3+7+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3319631 | 01:26 | 0+8+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3319630 | 01:23 | 7+4+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3319629 | 01:19 | 3+2+1=06 | 22 | 大 | 错 |
3319628 | 01:16 | 7+9+8=24 | 12 | 小 | 错 |
3319627 | 01:12 | 8+2+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3319626 | 01:09 | 7+2+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3319625 | 01:05 | 9+7+9=25 | 19 | 大 | 对 |
3319624 | 01:02 | 1+9+7=17 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319638 | 19 | 大 | 单 | ||
3319637 | 10 | 小 | 双 | ||
3319636 | 26 | 大 | 双 | ||
3319635 | 18 | 大 | 双 | ||
3319634 | 08 | 小 | 双 | ||
3319633 | 14 | 大 | 双 | ||
3319632 | 16 | 大 | 双 | ||
3319631 | 15 | 大 | 单 | ||
3319630 | 11 | 小 | 单 | ||
3319629 | 06 | 小 | 双 | ||
3319628 | 24 | 大 | 双 | ||
3319627 | 12 | 小 | 双 | ||
3319626 | 15 | 大 | 单 | ||
3319625 | 25 | 大 | 单 | ||
3319624 | 17 | 大 | 单 | ||
3319623 | 15 | 大 | 单 | ||
3319622 | 12 | 小 | 双 | ||
3319621 | 04 | 小 | 双 | ||
3319620 | 15 | 大 | 单 | ||
3319619 | 20 | 大 | 双 | ||
3319618 | 12 | 小 | 双 | ||
3319617 | 12 | 小 | 双 | ||
3319616 | 20 | 大 | 双 | ||
3319615 | 11 | 小 | 单 | ||
3319614 | 24 | 大 | 双 | ||
3319613 | 04 | 小 | 双 | ||
3319612 | 20 | 大 | 双 | ||
3319611 | 15 | 大 | 单 | ||
3319610 | 11 | 小 | 单 | ||
3319609 | 10 | 小 | 双 | ||
3319608 | 21 | 大 | 单 | ||
3319607 | 17 | 大 | 单 | ||
3319606 | 14 | 大 | 双 | ||
3319605 | 11 | 小 | 单 | ||
3319604 | 11 | 小 | 单 | ||
3319603 | 12 | 小 | 双 | ||
3319602 | 10 | 小 | 双 | ||
3319601 | 16 | 大 | 双 | ||
3319600 | 15 | 大 | 单 | ||
3319599 | 07 | 小 | 单 | ||
3319598 | 14 | 大 | 双 | ||
3319597 | 12 | 小 | 双 | ||
3319596 | 11 | 小 | 单 | ||
3319595 | 11 | 小 | 单 | ||
3319594 | 07 | 小 | 单 | ||
3319593 | 11 | 小 | 单 | ||
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出20 11 15 07 16 15 19 18 12 11 |