第3319408期 距下期: 秒
9 + 5 + 6 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319409 | 06 | 小 双 | |||
3319408 | 11:53 | 9+5+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3319407 | 11:49 | 2+2+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3319406 | 11:46 | 9+5+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3319405 | 11:42 | 2+8+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3319404 | 11:39 | 6+9+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3319403 | 11:35 | 1+7+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3319402 | 11:32 | 7+6+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3319401 | 11:28 | 8+0+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3319400 | 11:25 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3319399 | 11:21 | 2+0+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3319398 | 11:18 | 7+5+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3319397 | 11:14 | 0+7+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3319396 | 11:11 | 5+2+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3319395 | 11:07 | 6+2+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3319394 | 11:04 | 1+6+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319408 | 20 | 大 | 双 | ||
3319407 | 05 | 小 | 单 | ||
3319406 | 22 | 大 | 双 | ||
3319405 | 12 | 小 | 双 | ||
3319404 | 19 | 大 | 单 | ||
3319403 | 15 | 大 | 单 | ||
3319402 | 13 | 小 | 单 | ||
3319401 | 12 | 小 | 双 | ||
3319400 | 14 | 大 | 双 | ||
3319399 | 09 | 小 | 单 | ||
3319398 | 15 | 大 | 单 | ||
3319397 | 09 | 小 | 单 | ||
3319396 | 12 | 小 | 双 | ||
3319395 | 15 | 大 | 单 | ||
3319394 | 13 | 小 | 单 | ||
3319393 | 13 | 小 | 单 | ||
3319392 | 19 | 大 | 单 | ||
3319391 | 04 | 小 | 双 | ||
3319390 | 21 | 大 | 单 | ||
3319389 | 26 | 大 | 双 | ||
3319388 | 08 | 小 | 双 | ||
3319387 | 08 | 小 | 双 | ||
3319386 | 12 | 小 | 双 | ||
3319385 | 16 | 大 | 双 | ||
3319384 | 06 | 小 | 双 | ||
3319383 | 13 | 小 | 单 | ||
3319382 | 13 | 小 | 单 | ||
3319381 | 16 | 大 | 双 | ||
3319380 | 07 | 小 | 单 | ||
3319379 | 15 | 大 | 单 | ||
3319378 | 04 | 小 | 双 | ||
3319377 | 06 | 小 | 双 | ||
3319376 | 05 | 小 | 单 | ||
3319375 | 18 | 大 | 双 | ||
3319374 | 07 | 小 | 单 | ||
3319373 | 05 | 小 | 单 | ||
3319372 | 09 | 小 | 单 | ||
3319371 | 17 | 大 | 单 | ||
3319370 | 15 | 大 | 单 | ||
3319369 | 10 | 小 | 双 | ||
3319368 | 14 | 大 | 双 | ||
3319367 | 25 | 大 | 单 | ||
3319366 | 15 | 大 | 单 | ||
3319365 | 15 | 大 | 单 | ||
3319364 | 24 | 大 | 双 | ||
3319363 | 19 | 大 | 单 | ||
3319362 | 03 | 小 | 单 | ||
3319361 | 13 | 小 | 单 | ||
3319360 | 16 | 大 | 双 | ||
3319359 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 11 10 07 17 16 09 15 17 20 |